Vsi dogodki
Na enem mestu so zdruzeni nabava, prenosi, sesanja in inventure.
Ce se vrstni red med prenosom in samodejnim sesanjem pomeša, lahko tukaj znova preračunaš samodejna sesanja iz zgodovine vzorcev peči.
| Datum | Dogodek | Lokacija | Kolicina | Podrobnosti | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 20:10:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 14.0 kg | Pec 16.0 -> 30.0 kg, zalogovnik 51.6 -> 37.6 kg | Samodejno zaznano sesanje v pec |
| 2026-04-28 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 5.2 kg | Pec 24.8 -> 30.0 kg, zalogovnik 56.8 -> 51.6 kg | Samodejno zaznano sesanje v pec |
| 2026-04-28 07:22:10 | Prenos | Lopa -> zalogovnik | 30.0 kg | 2.0 z, lopa 307.0 -> 305.0, zalogovnik 26.8 -> 56.8 kg | / |
| 2026-04-26 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 7.1 kg | Pec 22.9 -> 30.0 kg, zalogovnik 33.9 -> 26.8 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-26 05:30:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 1.7 kg | Pec 28.3 -> 30.0 kg, zalogovnik 35.6 -> 33.9 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-25 20:05:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 9.8 kg | Pec 20.2 -> 30.0 kg, zalogovnik 45.4 -> 35.6 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-24 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 11.3 kg | Pec 18.5 -> 29.8 kg, zalogovnik 56.7 -> 45.4 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-24 07:08:05 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 23.0 kg | Pec 0.0 -> 23.0 kg, zalogovnik 79.7 -> 56.7 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-23 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 7.9 kg | Pec 22.1 -> 30.0 kg, zalogovnik 87.6 -> 79.7 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-22 20:10:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 9.1 kg | Pec 20.9 -> 30.0 kg, zalogovnik 96.7 -> 87.6 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-22 08:03:58 | Inventura | Lopa | 307.0 z | Rocno nastavljeno stanje lope | popravek pri nabavi 4. palet |
| 2026-04-21 20:50:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 8.3 kg | Pec 21.7 -> 30.0 kg, zalogovnik 105.0 -> 96.7 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-21 20:43:17 | Prenos | Lopa -> zalogovnik | 105.0 kg | 7.0 z, lopa 50.0 -> 43.0, zalogovnik 0.0 -> 105.0 kg | / |
| 2026-04-20 20:10:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 8.8 kg | Pec 21.2 -> 30.0 kg, zalogovnik 6.9 -> 0.0 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-19 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 11.8 kg | Pec 18.2 -> 30.0 kg, zalogovnik 18.7 -> 6.9 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-18 21:36:31 | Nabava | Lopa | 264.0 z | Cena 7.13 EUR/z, preostanek 264.0 z | Datum nabave 2026-04-15 |
| 2026-04-18 05:50:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 2.1 kg | Pec 27.9 -> 30.0 kg, zalogovnik 20.8 -> 18.7 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-17 20:10:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 6.9 kg | Pec 23.1 -> 30.0 kg, zalogovnik 27.7 -> 20.8 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-16 20:10:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 11.4 kg | Pec 18.6 -> 30.0 kg, zalogovnik 39.1 -> 27.7 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-15 20:10:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 9.9 kg | Pec 20.1 -> 30.0 kg, zalogovnik 49.0 -> 39.1 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-14 20:10:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 11.0 kg | Pec 19.0 -> 30.0 kg, zalogovnik 60.0 -> 49.0 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-14 19:43:59 | Prenos | Lopa -> zalogovnik | 60.0 kg | 4.0 z, lopa 54.0 -> 50.0, zalogovnik 0.0 -> 60.0 kg | / |
| 2026-04-13 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 11.7 kg | Pec 18.3 -> 30.0 kg, zalogovnik 0.0 -> 0.0 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-12 20:05:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 7.6 kg | Pec 22.4 -> 30.0 kg, zalogovnik 1.0 -> 0.0 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-11 20:10:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 13.0 kg | Pec 17.0 -> 30.0 kg, zalogovnik 14.0 -> 1.0 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-10 20:01:38 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 10.2 kg | Pec 19.8 -> 30.0 kg, zalogovnik 24.2 -> 14.0 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-09 20:10:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 9.6 kg | Pec 20.4 -> 30.0 kg, zalogovnik 33.8 -> 24.2 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-08 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 11.2 kg | Pec 18.8 -> 30.0 kg, zalogovnik 45.0 -> 33.8 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-08 19:23:27 | Prenos | Lopa -> zalogovnik | 45.0 kg | 3.0 z, lopa 57.0 -> 54.0, zalogovnik 0.0 -> 45.0 kg | / |
| 2026-04-07 20:10:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 9.9 kg | Pec 20.1 -> 30.0 kg, zalogovnik 9.1 -> 0.0 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-06 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 8.3 kg | Pec 21.5 -> 29.8 kg, zalogovnik 17.4 -> 9.1 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-06 05:45:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 2.5 kg | Pec 27.3 -> 29.8 kg, zalogovnik 19.9 -> 17.4 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-05 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 18.2 kg | Pec 11.8 -> 30.0 kg, zalogovnik 38.1 -> 19.9 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-04 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 11.3 kg | Pec 18.6 -> 29.9 kg, zalogovnik 49.4 -> 38.1 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-03 20:05:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 14.0 kg | Pec 16.0 -> 30.0 kg, zalogovnik 63.4 -> 49.4 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-02 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 11.6 kg | Pec 18.2 -> 29.8 kg, zalogovnik 75.0 -> 63.4 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-04-01 20:33:06 | Inventura | Zalogovnik | 75.0 kg | Rocno nastavljeno stanje zalogovnika | |
| 2026-04-01 20:29:11 | Prenos | Lopa -> zalogovnik | 90.0 kg | 6.0 z, lopa 63.0 -> 57.0, zalogovnik 0.0 -> 90.0 kg | / |
| 2026-04-01 20:28:48 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 21.6 kg | Pec 8.3 -> 29.9 kg, zalogovnik 2.9 -> 0.0 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-03-31 20:05:02 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 20.0 kg | Pec 10.0 -> 30.0 kg, zalogovnik 22.9 -> 2.9 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-03-30 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 16.9 kg | Pec 13.0 -> 29.9 kg, zalogovnik 39.8 -> 22.9 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-03-29 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 17.1 kg | Pec 12.7 -> 29.8 kg, zalogovnik 56.9 -> 39.8 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-03-28 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 19.9 kg | Pec 9.9 -> 29.8 kg, zalogovnik 76.8 -> 56.9 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-03-27 20:05:01 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 5.0 kg | Pec 24.8 -> 29.8 kg, zalogovnik 81.8 -> 76.8 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-03-27 17:34:56 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 1.2 kg | Pec 27.5 -> 28.7 kg, zalogovnik 83.0 -> 81.8 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-03-27 16:58:10 | Sesanje | Zalogovnik -> pec | 22.0 kg | Pec 6.1 -> 28.1 kg, zalogovnik 105.0 -> 83.0 kg | Retroaktivno rekonstruirano samodejno sesanje v pec |
| 2026-03-27 09:56:58 | Prenos | Lopa -> zalogovnik | 30.0 kg | 2.0 z, lopa 65.0 -> 63.0, zalogovnik 75.0 -> 105.0 kg | / |
| 2026-03-27 09:56:31 | Inventura | Zalogovnik | 75.0 kg | Rocno nastavljeno stanje zalogovnika | |
| 2026-03-27 09:50:50 | Prenos | Lopa -> zalogovnik | 15.0 kg | 1.0 z, lopa 66.0 -> 65.0, zalogovnik 91.0 -> 106.0 kg | / |
| 2026-03-26 21:55:46 | Inventura | Zalogovnik | 91.0 kg | Zacetni izracun iz starega modela | Initial migration from legacy formula |
| 2026-03-26 15:41:02 | Nabava | Lopa | 154.0 z | Cena 5.61 EUR/z, preostanek 0.0 z | Datum nabave 2025-03-15 |
| 2026-03-26 15:39:39 | Nabava | Lopa | 66.0 z | Cena 7.88 EUR/z, preostanek 45.6 z | Datum nabave 2026-03-25 |
| 2026-03-26 15:14:16 | Inventura | Lopa | 66.0 z | Zacetni prenos stare zaloge | Legacy seed iz zalogovnik.zaloga_zaklji |
Statistika porabe
Pregled porabe peletov po dnevih, mesecih ali letih z izbirnim obdobjem.
Zadnjih 30 dni: 03.04.2026 - 02.05.2026
Graf porabe
Agregirano po dnevih.
Agregati po obdobjih
| Obdobje | Poraba (kg) |
|---|---|
| 03.04.2026 | 9.8 |
| 04.04.2026 | 14.6 |
| 05.04.2026 | 15.1 |
| 06.04.2026 | 12.5 |
| 07.04.2026 | 12.4 |
| 08.04.2026 | 9.4 |
| 09.04.2026 | 8.1 |
| 10.04.2026 | 12.6 |
| 11.04.2026 | 10.3 |
| 12.04.2026 | 10.0 |
| 13.04.2026 | 11.7 |
| 14.04.2026 | 10.1 |
| 15.04.2026 | 10.3 |
| 16.04.2026 | 9.6 |
| 17.04.2026 | 6.9 |
| 18.04.2026 | 6.7 |
| 19.04.2026 | 9.1 |
| 20.04.2026 | 7.0 |
| 21.04.2026 | 8.3 |
| 22.04.2026 | 9.1 |
| 23.04.2026 | 10.0 |
| 24.04.2026 | 9.9 |
| 25.04.2026 | 9.4 |
| 26.04.2026 | 9.0 |
| 27.04.2026 | 3.4 |
| 28.04.2026 | 1.8 |
| 29.04.2026 | 1.7 |
| 30.04.2026 | 0.0 |
| 01.05.2026 | 1.6 |
| 02.05.2026 | 10.7 |
Inventura
Rocni popravki stanja lope in zalogovnika.
Inventura lope
Rocno nastavi trenutno stanje zaloge zunaj zalogovnika.
Trenutna lopa: 305.0 z
Zadnji prenos: 2026-04-28 07:22:10 (2.0 z)
Inventura zalogovnika
Rocno popravi dejansko stanje v zalogovniku, ce fizicno stanje odstopa od samodejnega izracuna.
Trenutni zalogovnik: 37.6 kg
Zadnje sesanje: 2026-05-02 20:10:01 (14.0 kg)
Nabava peletov
FIFO evidenca nabav: datum, kolicina in cena na zakelj.
FIFO izracun se zdaj izvede rocno ob kliku na spodnji gumb.
Zadnji FIFO rebuild: 2026-04-28 07:22:37
FIFO sloji zaloge
| Datum | Nabava (žaklji) | Preostanek (žaklji) | Cena / žakelj | Preostanek EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 264.0 | 264.0 | 7.13 EUR | 1882.32 EUR |
| 2026-03-25 | 66.0 | 45.6 | 7.88 EUR | 359.49 EUR |
| 2025-03-15 | 154.0 | 0.0 | 5.61 EUR | 0.00 EUR |
Mesecna poraba EUR (2026)
| Mesec | Porabljeno (žaklji) | Strosek (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | 74.2 | 416.19 EUR |
| 2 | 45.8 | 256.79 EUR |
| 3 | 35.7 | 203.85 EUR |
| 4 | 18.7 | 147.72 EUR |